AULA / COMPARISON
F75 vs F99
가장 먼저 볼 차이는 숫자패드입니다. F75는 80키의 75% 배열, F99는 숫자패드를 포함한 99키 구성입니다. 공개 배터리 용량은 각각 4,000mAh와 8,000mAh이며, 용량만으로 실제 사용시간을 비교할 수는 없습니다.
| 비교 항목 | AULA F75 ↗ | AULA F99 ↗ |
|---|---|---|
| 배열 | 75% | 숫자패드형 |
| 키 수 | 80키 | 99키 |
| 스위치 방식 | 기계식 | 기계식 |
| 연결 | USB / 2.4GHz / Bluetooth 5.0 | USB / 2.4GHz / Bluetooth 5.0 |
| 배터리 용량 | 4,000mAh사용시간과 다른 지표 | 8,000mAh사용시간과 다른 지표 |
| 쿠팡 확인가 | 46,200원확인일 2026-09-08 · 판매 옵션·시점에 따라 변동 | 54,830원확인일 2026-09-08 · 판매 옵션·시점에 따라 변동 |
| 핫스왑 | 지원 | 지원 |
| 마운트 | 가스켓 | 가스켓 |
| 공개 폴링레이트 | 미확인 | 미확인 |
| 공개 입력 지연 | 미확인 | 미확인 |
| 동시입력 표기 | NKRO모드별 범위 미명시 | Anti-Ghosting 지원NKRO 범위 미확인 |
| 케이스 | ABS | ABS |
| 독립 실측 입력 지연 | 미확인측정환경·방법론을 검증한 데이터 미등록 | 미확인측정환경·방법론을 검증한 데이터 미등록 |
| 래피드 트리거 | 지원 근거 미확인일반 기계식 판매 사양 · HE 모델과 구분 | 지원 근거 미확인일반 기계식 판매 사양 · HE 모델과 구분 |
| 확인일 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |
| 출처 | AULA Gear 제품 페이지 ↗AULA F75 글로벌 무선 모델. Wired·MAX·Ultra 및 지역별 변형 제외. | AULA Gear 제품 페이지 ↗AULA F99 글로벌 판매 사양. F99 PRO·MAX 제외. |
공개되지 않은 수치는 추정하지 않습니다. 연결 모드·펌웨어·측정법이 다른 수치를 섞어 성능 순위를 만들지 않습니다. F75 MAX 지연 수치는 판매처 공개값입니다.
어떤 구성이 필요한가요?
숫자패드가 필요 없다면 F75의 배열을, 숫자 입력을 자주 한다면 F99의 배열을 먼저 확인해 보세요. 이 판단은 키 구성에 근거한 선택 가이드이며 타건감·소음·지연시간에 대한 우열 판정은 아닙니다.
어느 쪽이 더 빠른가요?
현재 등록한 출처만으로는 판단할 수 없습니다. 동일한 조건의 독립 실측 입력 지연 데이터가 없어 속도 순위를 제공하지 않습니다.
비교 기준 확인 ↗