SIDE BY SIDE
같은 기준으로,
다른 점을 찾으세요.
최대 4개 모델을 비교합니다. 출처가 공개한 스펙과 실제로 측정한 성능은 서로 구분합니다.
| 비교 항목 | AULA F75 MAX ↗ | AULA F75 ↗ |
|---|---|---|
| 배열 | 75% | 75% |
| 키 수 | 80키 | 80키 |
| 스위치 방식 | 기계식 | 기계식 |
| 연결 | USB / 2.4GHz / Bluetooth 5.0 | USB / 2.4GHz / Bluetooth 5.0 |
| 배터리 용량 | 4,000mAh사용시간과 다른 지표 | 4,000mAh사용시간과 다른 지표 |
| 쿠팡 확인가 | 93,880원확인일 2026-09-08 · 판매 옵션·시점에 따라 변동 | 46,200원확인일 2026-09-08 · 판매 옵션·시점에 따라 변동 |
| 핫스왑 | 3/5핀 지원 | 지원 |
| 마운트 | 가스켓 | 가스켓 |
| 공개 폴링레이트 | USB·2.4GHz 1,000Hz / Bluetooth 125Hz | 미확인 |
| 공개 입력 지연 | USB 3ms / 2.4GHz 7ms / Bluetooth 18ms판매처 공개값 · 독립 실측 아님 | 미확인 |
| 동시입력 표기 | NKRO모드별 범위 미명시 | NKRO모드별 범위 미명시 |
| 케이스 | ABS | ABS |
| 독립 실측 입력 지연 | 미확인측정환경·방법론을 검증한 데이터 미등록 | 미확인측정환경·방법론을 검증한 데이터 미등록 |
| 래피드 트리거 | 지원 근거 미확인일반 기계식 판매 사양 · HE 모델과 구분 | 지원 근거 미확인일반 기계식 판매 사양 · HE 모델과 구분 |
| 확인일 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |
| 출처 | AULA Gear 제품 페이지 ↗AULA F75 MAX, 글로벌 75% ANSI US 판매 사양. | AULA Gear 제품 페이지 ↗AULA F75 글로벌 무선 모델. Wired·MAX·Ultra 및 지역별 변형 제외. |
공개되지 않은 수치는 추정하지 않습니다. 연결 모드·펌웨어·측정법이 다른 수치를 섞어 성능 순위를 만들지 않습니다. F75 MAX 지연 수치는 판매처 공개값입니다.